Ekko
Soaring FalconSRSeason 1Bomber
Arrest

War
Exclusive equipment
No exclusive equipment is listed for this hero in the source catalogue.
Recruitment
Hero Recruitment · Shard Redemption
Availability depends on your server and active events.Hero profile
SR · Bomber · Developmental Hero · Season 1
Upgrade reference
Star upgrades
| Star | Power | Hero ATK | Hero DEF | Hero HP |
|---|---|---|---|---|
| Recruit | 9,600 | 96 | 120 | 960 |
| 0★ +1 | 12,864 | 124 | 156 | 1,248 |
| 0★ +2 | 17,280 | 162 | 204 | 1,632 |
| 0★ +3 | 21,984 | 200 | 252 | 2,016 |
| 0★ +4 | 25,920 | 230 | 288 | 2,304 |
| 0★ +5 | 31,200 | 268 | 336 | 2,688 |
| 1★ | 40,128 | 336 | 420 | 3,360 |
| 1★ +1 | 47,232 | 384 | 480 | 3,840 |
| 1★ +2 | 54,720 | 432 | 540 | 4,320 |
| 1★ +3 | 62,592 | 480 | 600 | 4,800 |
| 1★ +4 | 70,944 | 528 | 660 | 5,280 |
| 1★ +5 | 81,024 | 584 | 732 | 5,856 |
| 2★ | 95,808 | 732 | 840 | 6,720 |
| 2★ +1 | 108,576 | 738 | 924 | 7,392 |
| 2★ +2 | 122,016 | 806 | 1,008 | 8,064 |
| 2★ +3 | 137,568 | 882 | 1,104 | 8,832 |
| 2★ +4 | 152,544 | 950 | 1,188 | 9,504 |
| 2★ +5 | 168,192 | 1,016 | 1,272 | 10,176 |
| 3★ | 194,496 | 1,142 | 1,428 | 11,424 |
| 3★ +1 | 217,152 | 1,238 | 1,548 | 12,384 |
| 3★ +2 | 242,784 | 1,344 | 1,680 | 13,440 |
| 3★ +3 | 267,840 | 1,440 | 1,800 | 14,400 |
| 3★ +4 | 294,336 | 1,536 | 1,920 | 15,360 |
| 3★ +5 | 322,080 | 1,632 | 2,040 | 16,320 |
| 4★ | 366,912 | 1,804 | 2,256 | 18,048 |
| 4★ +1 | 405,984 | 1,938 | 2,424 | 19,392 |
| 4★ +2 | 449,280 | 2,082 | 2,604 | 20,832 |
| 4★ +3 | 492,576 | 2,216 | 2,772 | 22,176 |
| 4★ +4 | 538,080 | 2,352 | 2,940 | 23,520 |
| 4★ +5 | 585,984 | 2,486 | 3,108 | 24,864 |
| 5★ | 664,128 | 2,736 | 3,420 | 27,360 |
Hero levels
| Level | Warden's Office | Power | Hero ATK | Hero DEF | Hero HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4,800 | 48 | 60 | 480 |
| 2 | 1 | 5,856 | 56 | 72 | 576 |
| 3 | 1 | 6,816 | 66 | 84 | 672 |
| 4 | 1 | 7,872 | 76 | 96 | 768 |
| 5 | 1 | 9,024 | 86 | 108 | 864 |
| 6 | 1 | 10,080 | 96 | 120 | 960 |
| 7 | 1 | 11,232 | 104 | 132 | 1,056 |
| 8 | 1 | 12,384 | 114 | 144 | 1,152 |
| 9 | 1 | 13,536 | 124 | 156 | 1,248 |
| 10 | 1 | 14,688 | 134 | 168 | 1,344 |
| 11 | 1 | 15,936 | 144 | 180 | 1,440 |
| 12 | 1 | 17,184 | 152 | 186 | 1,536 |
| 13 | 1 | 18,432 | 162 | 204 | 1,632 |
| 14 | 1 | 19,680 | 172 | 216 | 1,728 |
| 15 | 1 | 20,928 | 182 | 228 | 1,824 |
| 16 | 1 | 22,272 | 192 | 240 | 1,920 |
| 17 | 1 | 23,616 | 200 | 252 | 2,016 |
| 18 | 1 | 25,056 | 210 | 264 | 2,112 |
| 19 | 1 | 26,400 | 220 | 276 | 2,208 |
| 20 | 1 | 27,840 | 230 | 288 | 2,304 |
| 21 | 10 | 29,280 | 240 | 300 | 2,400 |
| 22 | 10 | 30,720 | 248 | 312 | 2,496 |
| 23 | 11 | 32,256 | 258 | 324 | 2,592 |
| 24 | 11 | 33,792 | 268 | 336 | 2,688 |
| 25 | 11 | 35,328 | 278 | 348 | 2,784 |
| 26 | 12 | 36,960 | 288 | 360 | 2,880 |
| 27 | 12 | 38,592 | 296 | 372 | 2,976 |
| 28 | 12 | 40,224 | 306 | 384 | 3,072 |
| 29 | 13 | 41,856 | 316 | 396 | 3,168 |
| 30 | 13 | 43,584 | 326 | 408 | 3,264 |
| 31 | 13 | 45,312 | 336 | 420 | 3,360 |
| 32 | 14 | 47,040 | 344 | 432 | 3,456 |
| 33 | 14 | 48,864 | 354 | 444 | 3,552 |
| 34 | 14 | 50,688 | 364 | 456 | 3,648 |
| 35 | 15 | 52,512 | 374 | 468 | 3,744 |
| 36 | 15 | 54,432 | 384 | 480 | 3,840 |
| 37 | 15 | 56,352 | 392 | 492 | 3,936 |
| 38 | 16 | 58,272 | 402 | 504 | 4,032 |
| 39 | 16 | 60,288 | 412 | 516 | 4,128 |
| 40 | 16 | 62,304 | 422 | 528 | 4,224 |
| 41 | 17 | 64,320 | 432 | 540 | 4,320 |
| 42 | 17 | 66,432 | 440 | 552 | 4,416 |
| 43 | 17 | 68,544 | 450 | 564 | 4,512 |
| 44 | 18 | 70,656 | 460 | 576 | 4,608 |
| 45 | 18 | 72,864 | 470 | 588 | 4,704 |
| 46 | 18 | 75,072 | 480 | 600 | 4,800 |
| 47 | 18 | 77,376 | 488 | 612 | 4,896 |
| 48 | 19 | 79,680 | 498 | 624 | 4,992 |
| 49 | 19 | 81,984 | 508 | 636 | 5,088 |
| 50 | 19 | 84,384 | 518 | 648 | 5,184 |
| 51 | 19 | 86,880 | 528 | 660 | 5,280 |
| 52 | 20 | 89,280 | 536 | 672 | 5,376 |
| 53 | 20 | 91,776 | 546 | 684 | 5,472 |
| 54 | 20 | 94,368 | 556 | 696 | 5,568 |
| 55 | 20 | 96,960 | 566 | 708 | 5,664 |
| 56 | 21 | 99,552 | 576 | 720 | 5,760 |
| 57 | 21 | 102,240 | 584 | 732 | 5,856 |
| 58 | 21 | 104,928 | 594 | 744 | 5,952 |
| 59 | 21 | 107,712 | 604 | 756 | 6,048 |
| 60 | 22 | 110,496 | 614 | 768 | 6,144 |
| 61 | 22 | 113,376 | 624 | 780 | 6,240 |
| 62 | 22 | 116,256 | 632 | 792 | 6,336 |
| 63 | 22 | 119,232 | 642 | 804 | 6,432 |
| 64 | 22 | 122,208 | 652 | 816 | 6,528 |
| 65 | 23 | 125,184 | 662 | 828 | 6,624 |
| 66 | 23 | 128,352 | 672 | 840 | 6,720 |
| 67 | 23 | 131,424 | 680 | 852 | 6,816 |
| 68 | 23 | 134,592 | 690 | 864 | 6,912 |
| 69 | 23 | 137,856 | 700 | 876 | 7,008 |
| 70 | 24 | 141,120 | 710 | 888 | 7,104 |
| 71 | 24 | 144,480 | 720 | 900 | 7,200 |
| 72 | 24 | 147,840 | 728 | 912 | 7,296 |
| 73 | 24 | 151,296 | 738 | 924 | 7,392 |
| 74 | 24 | 154,848 | 748 | 936 | 7,488 |
| 75 | 25 | 158,400 | 758 | 948 | 7,584 |
| 76 | 25 | 161,952 | 768 | 960 | 7,680 |
| 77 | 25 | 165,600 | 776 | 972 | 7,776 |
| 78 | 25 | 169,344 | 786 | 984 | 7,872 |
| 79 | 25 | 173,184 | 796 | 996 | 7,968 |
| 80 | 25 | 179,136 | 816 | 1,020 | 8,160 |
Data and original skill artwork: LOJ Wiki · Ekko. Checked 6 November 2026. In-game values take precedence.
